Beste Zeit zum Fliegenlernen in den Vereinigten Staaten
Wie oft das Wetter in jedem Monat Ausbildungsflüge zulässt, nach Wettermeldungen von 700 Flugplätzen mit Flugschulen in den Vereinigten Staaten.
An 700 Flugplätzen haben 79 % der Tagstunden ein Wetter, das für Ausbildungsflüge geeignet ist. Die besten Monate sind Juni, Juli und August. Am schwierigsten ist der Dezember mit 69 %.
Anteil der Tageslichtstunden pro Monat mit Wetter, das für Schulungsflüge geeignet ist (Wolkenuntergrenze mindestens 3.000 ft, Sicht mindestens 5 Statute Miles / 8 km, Wind höchstens 20 Knoten, keine Gewitter, Vereisungsbedingungen oder Schnee).
Flugwetter nach Monat
| Monat | Typischer Flugplatz | Die meisten Flugplätze |
|---|---|---|
| Januar | 71% | 59–79% |
| Februar | 71% | 65–78% |
| März | 75% | 69–81% |
| April | 79% | 72–86% |
| Mai | 80% | 76–85% |
| Juni | 85% | 83–88% |
| Juli | 87% | 84–91% |
| August | 86% | 83–89% |
| September | 85% | 81–88% |
| Oktober | 81% | 76–86% |
| November | 78% | 71–84% |
| Dezember | 69% | 60–78% |
Nach Region
| Region | Ganzes Jahr | Beste Monate | Flugplätze |
|---|---|---|---|
| Arizona | 98% | Juni, Juli und November | 11 |
| Nevada | 93% | Juli, August und September | 5 |
| New Mexico | 91% | Juli, August und September | 5 |
| Utah | 91% | Juni, Juli und August | 9 |
| Hawaii | 90% | Januar, Mai und September | 6 |
| Idaho | 90% | Juni, Juli und August | 5 |
| Montana | 89% | Mai, Juni und Juli | 8 |
| Florida | 86% | März, April und Mai | 57 |
| Colorado | 86% | Juli, August und September | 12 |
| California | 86% | Juli, August und September | 58 |
| Alaska | 83% | April, Mai und Juni | 7 |
| Virginia | 82% | Juli, August und November | 14 |
| South Carolina | 82% | April, Juni und Juli | 10 |
| Maryland | 81% | Juli, August und November | 14 |
| North Carolina | 81% | April, Juni und Juli | 33 |
| Delaware | 81% | Juli, August und November | 2 |
| Georgia | 80% | April, Juni und September | 17 |
| Tennessee | 80% | Juni, Juli und August | 17 |
| Oregon | 79% | Juni, Juli und August | 24 |
| New Jersey | 79% | Juli, August und November | 12 |
| Oklahoma | 79% | Juli, August und September | 7 |
| Arkansas | 79% | Juni, Juli und August | 5 |
| Missouri | 79% | Juni, Juli und September | 8 |
| Mississippi | 79% | Juli, August und September | 5 |
| Alabama | 79% | April, September und Oktober | 14 |
| Louisiana | 78% | Juli, August und September | 9 |
| Kentucky | 77% | Juni, Juli und August | 7 |
| Connecticut | 77% | Juni, August und November | 4 |
| New Hampshire | 77% | Juli, August und September | 4 |
| New York | 76% | Juni, Juli und August | 17 |
| Texas | 76% | Juli, August und September | 49 |
| Kansas | 76% | Juni, Juli und August | 10 |
| Nebraska | 76% | Juni, Juli und August | 4 |
| Maine | 76% | Juli, August und September | 4 |
| Massachusetts | 75% | Juni, August und November | 11 |
| Pennsylvania | 75% | Juni, Juli und August | 27 |
| Vermont | 75% | Juli, August und September | 3 |
| West Virginia | 75% | Juni, Juli und August | 7 |
| Illinois | 74% | Juni, Juli und August | 25 |
| Washington | 74% | April, Juni und Juli | 19 |
| Iowa | 74% | Juni, Juli und August | 13 |
| Indiana | 74% | Juni, August und September | 23 |
| Ohio | 74% | Juni, Juli und August | 27 |
| Rhode Island | 74% | Juni, August und November | 4 |
| Minnesota | 73% | Juni, Juli und August | 16 |
| Wisconsin | 73% | Juni, Juli und August | 18 |
| South Dakota | 71% | Juni, Juli und August | 4 |
| North Dakota | 71% | Juni, Juli und August | 4 |
| Wyoming | 71% | Juli, August und September | 4 |
| Michigan | 69% | Juni, Juli und August | 21 |
Flugplätze mit dem meisten Flugwetter in den Vereinigten Staaten
| Flugplatz | Ganzes Jahr | Beste Monate |
|---|---|---|
| Glendale Municipal Airport (KGEU) Arizona | 99% | Mai, Juni und September |
| Phoenix Goodyear Airport (KGYR) Arizona | 98% | Juni, Juli und August |
| Jacqueline Cochran Regional Airport (KTRM) California | 98% | Juni, Juli und August |
| Mesa Gateway Airport (KIWA) Arizona | 98% | Juni, Oktober und November |
| Deer Valley Airport (KDVT) Arizona | 98% | Juni, September und Oktober |
| Chandler Municipal Airport (KCHD) Arizona | 98% | Juni, Oktober und November |
| Falcon Field (KFFZ) Arizona | 98% | Mai, Juni und Juli |
| Ellison Onizuka Kona International at Keahole Airport (PHKO) Hawaii | 98% | Juli, August und September |
| Marana Regional Airport (KAVQ) Arizona | 98% | Januar, Juni und August |
| Kalaeloa Airport (PHJR) Hawaii | 97% | Mai, Juni und September |
So haben wir gerechnet
Grundlage sind stündliche Wettermeldungen (METAR) von 2016 bis 2025 aus dem Archiv des Iowa Environmental Mesonet, von der Wetterstation, die dem jeweiligen Flugplatz am nächsten liegt und höchstens 30 km entfernt ist. Es zählen nur Tagstunden. Für jeden Monat zeigen wir den typischen Flugplatz (Median) und als Spanne die mittlere Hälfte der Flugplätze.
Diese Daten zitieren: BookFlightSchools, „Beste Zeit zum Fliegenlernen in den Vereinigten Staaten: Flugwetter nach Monat“, 2016–2025. https://bookflightschools.com/de/flight-schools/united-states/weather