Was kostet Fliegenlernen in den Vereinigten Staaten?
Preise, die 233 Flugschulen in den Vereinigten Staaten auf ihren eigenen Websites für die Privatpilotenausbildung (PPL) und einen Schnupperflug veröffentlichen.
Ein Paket für die Privatpilotenlizenz (PPL) kostet bei einer Flugschule in den Vereinigten Staaten üblicherweise 13.500 $. Die Hälfte der 232 Schulen, die einen Paketpreis veröffentlichen, verlangt zwischen 10.000 $ und 18.000 $. Der niedrigste veröffentlichte Preis liegt bei 2.550 $, der höchste bei 45.000 $.
Ein Schnupperflug (auch Rundflug mit Steuern oder Einweisungsflug) kostet üblicherweise 185 $. Die Hälfte der 233 Schulen, die einen Preis veröffentlichen, verlangt zwischen 125 $ und 240 $.
Alle Schulen in den Vereinigten Staaten nach PPL-Preis vergleichenPreise nach Region
| Region | Übliches PPL | Üblicher Schnupperflug |
|---|---|---|
| California | 15.000 $ (24) | 200 $ (33) |
| Florida | 11.500 $ (31) | 200 $ (22) |
| Texas | 13.500 $ (13) | 185 $ (22) |
| Washington | 13.000 $ (11) | 165 $ (10) |
| Oregon | 14.500 $ (10) | 150 $ (7) |
| Pennsylvania | 12.000 $ (5) | 145 $ (10) |
| Georgia | 11.500 $ (5) | 190 $ (9) |
| Illinois | 14.000 $ (7) | 220 $ (6) |
| Arizona | 17.700 $ (12) | – |
| Utah | 15.900 $ (6) | 200 $ (5) |
| Tennessee | 15.800 $ (5) | 240 $ (6) |
| Indiana | 14.100 $ (3) | 130 $ (8) |
| Colorado | 14.500 $ (8) | 160 $ (3) |
| Wisconsin | 10.000 $ (3) | 165 $ (8) |
| Minnesota | 12.500 $ (6) | 310 $ (4) |
| Massachusetts | 13.200 $ (4) | 240 $ (6) |
| Ohio | 7.350 $ (3) | 135 $ (5) |
| Iowa | 13.300 $ (4) | 130 $ (4) |
| Oklahoma | 12.300 $ (5) | 300 $ (3) |
| Virginia | 13.500 $ (3) | 145 $ (4) |
| Maryland | 7.000 $ (3) | 155 $ (4) |
| New York | – | 200 $ (7) |
| Michigan | – | 160 $ (6) |
| Alabama | 15.000 $ (6) | – |
| North Carolina | 10.000 $ (3) | 160 $ (3) |
| Nevada | – | 280 $ (5) |
| Kansas | 11.200 $ (4) | – |
| West Virginia | 8.200 $ (4) | – |
| Louisiana | 10.300 $ (4) | – |
| Maine | – | 150 $ (4) |
| Missouri | 15.800 $ (4) | – |
| Idaho | 11.000 $ (3) | – |
| Kentucky | – | 210 $ (3) |
| New Hampshire | – | 190 $ (3) |
Günstigste veröffentlichte PPL-Pakete in den Vereinigten Staaten
| Schule | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Shark Aviation | Lexington | 2.550 $ |
| Embry Riddle University | Prescott | 2.550 $ |
| TFA Flight Academy | Daytona Beach | 2.800 $ |
| Ryan Aviation Seaplanes | Palm Coast | 3.000 $ |
| Prairie Air Service | Benton | 3.350 $ |
| Southern Seaplane, INC. | Belle Chasse | 3.500 $ |
| South Sky Aviation Corporation | Pompano Beach | 3.900 $ |
| Custom Flight Training | Rio Linda | 4.800 $ |
| Lyddon Aero Center | Liberal | 4.850 $ |
| Cocc | Bend | 5.400 $ |
Günstigste veröffentlichte Schnupperflüge in den Vereinigten Staaten
| Schule | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Bay Area Flying Club | San Jose | 40 $ |
| Lyddon Aero Center | Liberal | 50 $ |
| Flight Training Centers – Kokomo | Kokomo | 50 $ |
| Tom Wood Aviation | Fishers | 50 $ |
| Spinks Flight Center | Fort Worth | 50 $ |
| J. F. Aviation | Joliet | 60 $ |
| Solberg Aviation | Whitehouse Station | 70 $ |
| Fond du Lac Skyport | Fond du Lac | 70 $ |
| Osceola Aerosport | Osceola | 70 $ |
| Upper Limit Aviation INC | Cedar City | 75 $ |
Was die Endkosten verändert
- Flugstunden: Die meisten Flugschüler brauchen vor der praktischen Prüfung mehr als das gesetzliche Minimum, und zusätzliche Stunden werden zum Stundensatz der Schule berechnet.
- Flugzeug: Ein neueres oder größeres Flugzeug kostet pro Stunde mehr als ein einfacher Zweisitzer.
- Gebühren außerhalb des Pakets: Tauglichkeitszeugnis, Theorieprüfungen, Prüfer für die praktische Prüfung und die Lizenzausstellung werden oft gesondert berechnet.
- Flugplatz und Wetter: Landegebühren und wie oft das Wetter Flüge zulässt, beeinflussen beide die Ausbildungsdauer.
So haben wir gerechnet
Die Preise stammen von den Websites der Schulen, geprüft im September 2026. Für jede Schule nehmen wir den günstigsten Paketpreis für die PPL-Ausbildung und den günstigsten Schnupperflug, lassen Beträge weg, die nach Einzelstunden oder Prüfungsgebühren aussehen, und rechnen die wenigen Preise in anderen Währungen um. „Üblich“ ist der Median: Die Hälfte der Schulen verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. „Die meisten Schulen“ ist die mittlere Hälfte.
Diese Daten zitieren: BookFlightSchools, „Was kostet Fliegenlernen in den Vereinigten Staaten? PPL- und Schnupperflugpreise (2026)“, September 2026. https://bookflightschools.com/de/flight-schools/united-states/cost
Ratgeber
- Flugschulen in den Vereinigten Staaten
- Beste Zeit zum Fliegenlernen in den Vereinigten Staaten
- Was kostet Fliegenlernen im Vereinigten Königreich?
- Was kostet Fliegenlernen in Schweden?
- Was kostet Fliegenlernen in Frankreich?
- Was kostet Fliegenlernen in Australien?
- Was kostet Fliegenlernen in den Niederlanden?