Meilleure période pour apprendre à piloter aux États-Unis
La fréquence des conditions favorables aux vols d’instruction chaque mois, d’après les observations météo de 690 aérodromes accueillant des écoles de pilotage aux États-Unis.
Sur 690 aérodromes, 79 % des heures de jour offrent une météo adaptée aux vols d’instruction. Les meilleurs mois sont juin, juillet et août. Le mois le plus difficile est décembre, avec 69 %.
Part des heures de jour, chaque mois, avec une météo adaptée aux vols d’instruction (base des nuages d’au moins 3 000 ft, visibilité d’au moins 5 milles terrestres / 8 km, vent de 20 nœuds maximum, ni orage, ni conditions givrantes, ni neige).
Météo de vol mois par mois
| Mois | Aérodrome type | La plupart des aérodromes |
|---|---|---|
| janvier | 71% | 58–79% |
| février | 71% | 65–78% |
| mars | 75% | 69–81% |
| avril | 79% | 72–86% |
| mai | 80% | 76–85% |
| juin | 85% | 83–88% |
| juillet | 87% | 84–91% |
| août | 86% | 83–90% |
| septembre | 85% | 81–88% |
| octobre | 81% | 76–86% |
| novembre | 78% | 71–84% |
| décembre | 69% | 60–78% |
Par région
| Région | Sur l’année | Meilleurs mois | Aérodromes |
|---|---|---|---|
| Arizona | 98% | juin, juillet et novembre | 11 |
| Hawaii | 93% | janvier, mai et septembre | 5 |
| Nevada | 93% | juillet, août et septembre | 5 |
| New Mexico | 91% | juillet, août et septembre | 5 |
| Utah | 91% | juillet, août et septembre | 8 |
| Idaho | 90% | juin, juillet et août | 5 |
| Montana | 89% | mai, juin et juillet | 8 |
| Florida | 86% | mars, avril et mai | 55 |
| Colorado | 86% | juillet, août et septembre | 12 |
| California | 86% | juillet, août et septembre | 58 |
| Alaska | 83% | avril, mai et juin | 7 |
| Virginia | 82% | juillet, août et novembre | 13 |
| South Carolina | 82% | avril, juin et juillet | 10 |
| Maryland | 81% | juillet, août et novembre | 14 |
| North Carolina | 81% | avril, juin et juillet | 33 |
| Delaware | 81% | juillet, août et novembre | 2 |
| Georgia | 80% | avril, juin et septembre | 17 |
| Tennessee | 80% | juin, juillet et août | 16 |
| Oregon | 79% | juin, juillet et août | 24 |
| New Jersey | 79% | juillet, août et novembre | 11 |
| Missouri | 79% | juin, juillet et septembre | 8 |
| Arkansas | 79% | juin, juillet et août | 5 |
| Mississippi | 79% | juillet, août et septembre | 5 |
| Oklahoma | 79% | juillet, août et septembre | 7 |
| Alabama | 79% | avril, septembre et octobre | 14 |
| Louisiana | 78% | juillet, août et septembre | 9 |
| Kentucky | 77% | juin, juillet et août | 7 |
| Connecticut | 77% | juin, août et novembre | 4 |
| New Hampshire | 77% | juillet, août et septembre | 4 |
| Texas | 76% | juillet, août et septembre | 49 |
| Kansas | 76% | juin, juillet et août | 9 |
| Maine | 76% | juillet, août et septembre | 4 |
| Nebraska | 76% | juin, juillet et août | 4 |
| Massachusetts | 75% | juin, août et novembre | 11 |
| Pennsylvania | 75% | juin, juillet et août | 27 |
| New York | 75% | juin, juillet et août | 16 |
| West Virginia | 75% | juin, juillet et août | 7 |
| Vermont | 75% | juillet, août et septembre | 3 |
| Washington | 74% | avril, juin et juillet | 19 |
| Iowa | 74% | juin, juillet et août | 13 |
| Ohio | 74% | juin, juillet et août | 27 |
| Indiana | 74% | juin, août et septembre | 23 |
| Illinois | 74% | juin, juillet et août | 24 |
| Rhode Island | 74% | juin, août et novembre | 4 |
| Minnesota | 73% | juin, juillet et août | 16 |
| Wisconsin | 73% | juin, juillet et août | 18 |
| South Dakota | 71% | juin, juillet et août | 4 |
| North Dakota | 71% | juin, juillet et août | 4 |
| Wyoming | 71% | juillet, août et septembre | 4 |
| Michigan | 69% | juin, juillet et août | 21 |
Aérodromes les plus volables aux États-Unis
| Aérodrome | Sur l’année | Meilleurs mois |
|---|---|---|
| Glendale Municipal Airport (KGEU) Arizona | 99% | mai, juin et septembre |
| Jacqueline Cochran Regional Airport (KTRM) California | 98% | juin, juillet et août |
| Chandler Municipal Airport (KCHD) Arizona | 98% | juin, octobre et novembre |
| Mesa Gateway Airport (KIWA) Arizona | 98% | juin, octobre et novembre |
| Phoenix Goodyear Airport (KGYR) Arizona | 98% | juin, juillet et août |
| Ellison Onizuka Kona International at Keahole Airport (PHKO) Hawaii | 98% | juillet, août et septembre |
| Falcon Field (KFFZ) Arizona | 98% | mai, juin et juillet |
| Deer Valley Airport (KDVT) Arizona | 98% | juin, septembre et octobre |
| Marana Regional Airport (KAVQ) Arizona | 98% | janvier, juin et août |
| Kalaeloa Airport (PHJR) Hawaii | 97% | mai, juin et septembre |
Notre méthode
D’après les observations météo horaires (METAR) de 2016 à 2025 de l’archive Iowa Environmental Mesonet, à la station la plus proche de chaque aérodrome et à 30 km au plus. Seules les heures de jour sont prises en compte. Pour chaque mois, nous indiquons l’aérodrome type (médiane) et, comme fourchette, la moitié centrale des aérodromes.
Citer ces données: BookFlightSchools, « Meilleure période pour apprendre à piloter aux États-Unis : météo de vol mois par mois », 2016–2025. https://bookflightschools.com/fr/flight-schools/united-states/weather