Beste Zeit zum Fliegenlernen in den Niederlanden
Wie oft das Wetter in jedem Monat Ausbildungsflüge zulässt, nach Wettermeldungen von 16 Flugplätzen mit Flugschulen in den Niederlanden.
An 16 Flugplätzen haben 64 % der Tagstunden ein Wetter, das für Ausbildungsflüge geeignet ist. Die besten Monate sind Mai, Juni und August. Am schwierigsten ist der Dezember mit 38 %.
Anteil der Tageslichtstunden pro Monat mit Wetter, das für Schulungsflüge geeignet ist (Wolkenuntergrenze mindestens 3.000 ft, Sicht mindestens 5 Statute Miles / 8 km, Wind höchstens 20 Knoten, keine Gewitter, Vereisungsbedingungen oder Schnee).
Flugwetter nach Monat
| Monat | Typischer Flugplatz | Die meisten Flugplätze |
|---|---|---|
| Januar | 40% | 40–42% |
| Februar | 49% | 46–55% |
| März | 63% | 55–65% |
| April | 75% | 71–77% |
| Mai | 76% | 71–79% |
| Juni | 78% | 73–80% |
| Juli | 75% | 73–79% |
| August | 80% | 75–81% |
| September | 74% | 73–76% |
| Oktober | 63% | 60–65% |
| November | 53% | 50–54% |
| Dezember | 38% | 35–39% |
Nach Region
| Region | Ganzes Jahr | Beste Monate | Flugplätze |
|---|---|---|---|
| Noord-Brabant | 66% | Mai, Juni und August | 5 |
| Noord-Holland | 60% | April, Juni und August | 4 |
Flugplätze mit dem meisten Flugwetter in den Niederlanden
| Flugplatz | Ganzes Jahr | Beste Monate |
|---|---|---|
| Vliegveld Hilversum (EHHV) Noord-Holland | 71% | Juni, Juli und August |
| Eindhoven Airport (EHEH) Noord-Brabant | 67% | Mai, Juni und August |
| Gilze Rijen Air Base (EHGR) Noord-Brabant | 66% | Juni, Juli und August |
| Volkel Air Base (EHVK) Noord-Brabant | 66% | Mai, Juni und August |
| Oostwold Airport (EHOW) Groningen | 65% | Juni, August und September |
| Breda International Airport (Seppe) (EHSE) Noord-Brabant | 65% | Juni, Juli und August |
| Woensdrecht Air Base (EHWO) Noord-Brabant | 65% | Juni, Juli und August |
| Rotterdam The Hague Airport (EHRD) Zuid-Holland | 64% | April, Mai und August |
| Lelystad Airport (EHLE) Flevoland | 63% | Mai, Juni und August |
| Teuge International Airport (EHTE) Gelderland | 63% | Mai, Juni und August |
So haben wir gerechnet
Grundlage sind stündliche Wettermeldungen (METAR) von 2016 bis 2025 aus dem Archiv des Iowa Environmental Mesonet, von der Wetterstation, die dem jeweiligen Flugplatz am nächsten liegt und höchstens 30 km entfernt ist. Es zählen nur Tagstunden. Für jeden Monat zeigen wir den typischen Flugplatz (Median) und als Spanne die mittlere Hälfte der Flugplätze.
Diese Daten zitieren: BookFlightSchools, „Beste Zeit zum Fliegenlernen in den Niederlanden: Flugwetter nach Monat“, 2016–2025. https://bookflightschools.com/de/flight-schools/netherlands/weather