Mejor época para aprender a volar en Estados Unidos
Con qué frecuencia el tiempo permite vuelos de instrucción cada mes, según los partes meteorológicos de 690 aeródromos con escuelas de vuelo en Estados Unidos.
En 690 aeródromos, el 79 % de las horas de luz tiene un tiempo apto para vuelos de instrucción. Los mejores meses son junio, julio y agosto. El mes más difícil es diciembre, con un 69 %.
Proporción de horas de luz de cada mes con tiempo apto para vuelos de instrucción (base de nubes de al menos 3000 ft, visibilidad de al menos 5 millas terrestres / 8 km, viento de 20 nudos como máximo, sin tormentas, condiciones de engelamiento ni nieve).
Meteorología de vuelo mes a mes
| Mes | Aeródromo típico | La mayoría de aeródromos |
|---|---|---|
| enero | 71% | 58–79% |
| febrero | 71% | 65–78% |
| marzo | 75% | 69–81% |
| abril | 79% | 72–86% |
| mayo | 80% | 76–85% |
| junio | 85% | 83–88% |
| julio | 87% | 84–91% |
| agosto | 86% | 83–90% |
| septiembre | 85% | 81–88% |
| octubre | 81% | 76–86% |
| noviembre | 78% | 71–84% |
| diciembre | 69% | 60–78% |
Por región
| Región | Todo el año | Mejores meses | Aeródromos |
|---|---|---|---|
| Arizona | 98% | junio, julio y noviembre | 11 |
| Hawaii | 93% | enero, mayo y septiembre | 5 |
| Nevada | 93% | julio, agosto y septiembre | 5 |
| New Mexico | 91% | julio, agosto y septiembre | 5 |
| Utah | 91% | julio, agosto y septiembre | 8 |
| Idaho | 90% | junio, julio y agosto | 5 |
| Montana | 89% | mayo, junio y julio | 8 |
| Florida | 86% | marzo, abril y mayo | 55 |
| Colorado | 86% | julio, agosto y septiembre | 12 |
| California | 86% | julio, agosto y septiembre | 58 |
| Alaska | 83% | abril, mayo y junio | 7 |
| Virginia | 82% | julio, agosto y noviembre | 13 |
| South Carolina | 82% | abril, junio y julio | 10 |
| Maryland | 81% | julio, agosto y noviembre | 14 |
| North Carolina | 81% | abril, junio y julio | 33 |
| Delaware | 81% | julio, agosto y noviembre | 2 |
| Georgia | 80% | abril, junio y septiembre | 17 |
| Tennessee | 80% | junio, julio y agosto | 16 |
| Oregon | 79% | junio, julio y agosto | 24 |
| New Jersey | 79% | julio, agosto y noviembre | 11 |
| Missouri | 79% | junio, julio y septiembre | 8 |
| Arkansas | 79% | junio, julio y agosto | 5 |
| Mississippi | 79% | julio, agosto y septiembre | 5 |
| Oklahoma | 79% | julio, agosto y septiembre | 7 |
| Alabama | 79% | abril, septiembre y octubre | 14 |
| Louisiana | 78% | julio, agosto y septiembre | 9 |
| Kentucky | 77% | junio, julio y agosto | 7 |
| Connecticut | 77% | junio, agosto y noviembre | 4 |
| New Hampshire | 77% | julio, agosto y septiembre | 4 |
| Texas | 76% | julio, agosto y septiembre | 49 |
| Kansas | 76% | junio, julio y agosto | 9 |
| Maine | 76% | julio, agosto y septiembre | 4 |
| Nebraska | 76% | junio, julio y agosto | 4 |
| Massachusetts | 75% | junio, agosto y noviembre | 11 |
| Pennsylvania | 75% | junio, julio y agosto | 27 |
| New York | 75% | junio, julio y agosto | 16 |
| West Virginia | 75% | junio, julio y agosto | 7 |
| Vermont | 75% | julio, agosto y septiembre | 3 |
| Washington | 74% | abril, junio y julio | 19 |
| Iowa | 74% | junio, julio y agosto | 13 |
| Ohio | 74% | junio, julio y agosto | 27 |
| Indiana | 74% | junio, agosto y septiembre | 23 |
| Illinois | 74% | junio, julio y agosto | 24 |
| Rhode Island | 74% | junio, agosto y noviembre | 4 |
| Minnesota | 73% | junio, julio y agosto | 16 |
| Wisconsin | 73% | junio, julio y agosto | 18 |
| South Dakota | 71% | junio, julio y agosto | 4 |
| North Dakota | 71% | junio, julio y agosto | 4 |
| Wyoming | 71% | julio, agosto y septiembre | 4 |
| Michigan | 69% | junio, julio y agosto | 21 |
Aeródromos con más tiempo volable en Estados Unidos
| Aeródromo | Todo el año | Mejores meses |
|---|---|---|
| Glendale Municipal Airport (KGEU) Arizona | 99% | mayo, junio y septiembre |
| Jacqueline Cochran Regional Airport (KTRM) California | 98% | junio, julio y agosto |
| Chandler Municipal Airport (KCHD) Arizona | 98% | junio, octubre y noviembre |
| Mesa Gateway Airport (KIWA) Arizona | 98% | junio, octubre y noviembre |
| Phoenix Goodyear Airport (KGYR) Arizona | 98% | junio, julio y agosto |
| Ellison Onizuka Kona International at Keahole Airport (PHKO) Hawaii | 98% | julio, agosto y septiembre |
| Falcon Field (KFFZ) Arizona | 98% | mayo, junio y julio |
| Deer Valley Airport (KDVT) Arizona | 98% | junio, septiembre y octubre |
| Marana Regional Airport (KAVQ) Arizona | 98% | enero, junio y agosto |
| Kalaeloa Airport (PHJR) Hawaii | 97% | mayo, junio y septiembre |
Cómo lo calculamos
Basado en los partes meteorológicos horarios (METAR) de 2016 a 2025 del archivo Iowa Environmental Mesonet, en la estación más cercana a cada aeródromo y a no más de 30 km. Solo cuentan las horas de luz. Para cada mes mostramos el aeródromo típico (mediana) y, como rango, la mitad central de los aeródromos.
Citar estos datos: BookFlightSchools, «Mejor época para aprender a volar en Estados Unidos: meteorología de vuelo mes a mes», 2016–2025. https://bookflightschools.com/es/flight-schools/united-states/weather