Uzochi Incorporated
Ceiba, Utah · Green River Municipal Airport (KU34)
Price, Utah, Estados Unidos· Carbon County Regional Airport / Buck Davis Field(KPUC)
✓ Autorizada por FAA· Autorización GO3S534L

Fotos del sitio web de la escuela
Utah State University es una escuela de vuelo en Carbon County Regional Airport / Buck Davis Field (KPUC), en Price (Estados Unidos). Ofrece formación para Vuelos de iniciación, Licencia de piloto privado (PPL), Habilitación de vuelo por instrumentos (IR), Licencia de piloto comercial (CPL), Instructor de vuelo y Habilitación multimotor. Su flota incluye Robinson R22, Robinson R44, Diamond DA40, Diamond DA42 y Diamond DA62. Su curso PPL publicado (15.800 US$) está alrededor de un 17 % por encima del precio habitual en Estados Unidos (13.500 US$). Su vuelo de prueba (200 US$) está alrededor de un 8 % por encima del precio habitual en Estados Unidos (185 US$).
Esta escuela ofrece vuelos de iniciación.
Starting at around $200
Detalles del vuelo de iniciación ↗| Curso o concepto | Precio |
|---|---|
| Helicopter Discovery Flight trial Incluye: short ground lesson and 30 minutes of flight | desde 200 US$ |
| AV2350 Private Pilot Certification - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 18.023 US$ |
| AV2450 Commercial Cross Country - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 13.260 US$ |
| AV2451 Commercial Challenge Cross Country - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 15.120 US$ |
| AV2540 Instrument Rating - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 16.198 US$ |
| AV2660 Commercial Advanced Maneuvers - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 14.075 US$ |
| AV3410 Single-Engine Commercial Certification - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 17.503 US$ |
| AV3740 Certified Flight Instructor - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 11.515 US$ |
| AV3880 Multi-Engine Commercial Add-on Certificate - DA42 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 13.770 US$ |
| AV3760 Certified Flight Instructor - Instrument Certification - DA40 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 3148 US$ |
| AV4880 Certified Flight Instructor - Multi-Engine Certification - DA42 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 9320 US$ |
| AV5300 Advanced Twin Systems - DA62 course Incluye: estimated fee including flight and ground instruction and required completion items | 3500 US$ |
| AV2355 Private Pilot I Helicopter - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 17.443 US$ |
| AV2355 Private Pilot I Helicopter - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 29.478 US$ |
| AV2365 Private Pilot II Helicopter - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 15.802 US$ |
| AV2365 Private Pilot II Helicopter - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 25.894 US$ |
| AV2665 Commercial I Helicopter - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 13.908 US$ |
| AV2665 Commercial I Helicopter - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 23.623 US$ |
| AV2545 Instrument Helicopter Certification - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 25.296 US$ |
| AV2545 Instrument Helicopter Certification - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 25.296 US$ |
| AV2545 Helicopter FTD - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 3125 US$ |
| AV2545 Helicopter FTD - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 3125 US$ |
| AV2675 Commercial II Helicopter - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 13.382 US$ |
| AV2675 Commercial II Helicopter - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 21.734 US$ |
| AV3735 Certified Flight Instructor Helicopter - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 12.425 US$ |
| AV3735 Certified Flight Instructor Helicopter - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 20.052 US$ |
| AV3835 Certified Flight Instructor Helicopter - Instrument Certification - R22 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 13.086 US$ |
| AV3835 Certified Flight Instructor Helicopter - Instrument Certification - R44 course Incluye: https://qanr.usu.edu/avte/helicopters | 13.086 US$ |
| AV3885 Turbine Transition - R22 course Incluye: estimated transition fee | 15.000 US$ |
Precios comprobados por última vez el septiembre de 2026. Confirma siempre el precio actual con la escuela.
Ceiba, Utah · Green River Municipal Airport (KU34)

Spanish Fork, Utah · Spanish Fork Airport (KSPK)
Normalmente el 93 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año

Springville, Utah · Spanish Fork Airport (KSPK)
Normalmente el 93 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año
Spanish Fork, Utah · Spanish Fork Municipal Airport/Woodhouse Field (KSPK)
Normalmente el 93 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año
Provo, Utah · Provo Municipal Airport (KPVU)
Normalmente el 93 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año

Orem, Utah · Provo Airport (KPVU)
Normalmente el 93 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año