Mejor época para aprender a volar en Polonia
Con qué frecuencia el tiempo permite vuelos de instrucción cada mes, según los partes meteorológicos de 7 aeródromos con escuelas de vuelo en Polonia.
En 7 aeródromos, el 64 % de las horas de luz tiene un tiempo apto para vuelos de instrucción. Los mejores meses son junio, julio y agosto. El mes más difícil es diciembre, con un 31 %.
Proporción de horas de luz de cada mes con tiempo apto para vuelos de instrucción (base de nubes de al menos 3000 ft, visibilidad de al menos 5 millas terrestres / 8 km, viento de 20 nudos como máximo, sin tormentas, condiciones de engelamiento ni nieve).
Meteorología de vuelo mes a mes
| Mes | Aeródromo típico | La mayoría de aeródromos |
|---|---|---|
| enero | 34% | 32–37% |
| febrero | 47% | 45–49% |
| marzo | 65% | 64–66% |
| abril | 81% | 76–82% |
| mayo | 85% | 80–86% |
| junio | 88% | 86–88% |
| julio | 86% | 86–87% |
| agosto | 88% | 86–89% |
| septiembre | 78% | 77–82% |
| octubre | 62% | 60–64% |
| noviembre | 40% | 36–43% |
| diciembre | 31% | 28–32% |
Aeródromos con más tiempo volable en Polonia
| Aeródromo | Todo el año | Mejores meses |
|---|---|---|
| Warsaw Babice Airport (EPBC) Masovian Voivodeship | 68% | mayo, junio y agosto |
| Poznan-Lawica Airport (EPPO) Greater Poland Voivodeship | 66% | junio, julio y agosto |
| Rzeszów-Jasionka Airport (EPRZ) Subcarpathian Voivodeship | 66% | junio, julio y agosto |
| Warsaw-Modlin Airport (EPMO) Masovian Voivodeship | 64% | junio, julio y agosto |
| Białe Błota (Bydgoszcz) (EPBY) Kuyavian-Pomeranian Voivodeship | 64% | junio, julio y agosto |
| Katowice-Muchowiec Airport (EPKM) Silesian Voivodeship | 64% | junio, julio y agosto |
| Lodz Wladyslaw Reymont Airport (EPLL) Łódź Voivodeship | 63% | junio, julio y agosto |
Cómo lo calculamos
Basado en los partes meteorológicos horarios (METAR) de 2016 a 2025 del archivo Iowa Environmental Mesonet, en la estación más cercana a cada aeródromo y a no más de 30 km. Solo cuentan las horas de luz. Para cada mes mostramos el aeródromo típico (mediana) y, como rango, la mitad central de los aeródromos.
Citar estos datos: BookFlightSchools, «Mejor época para aprender a volar en Polonia: meteorología de vuelo mes a mes», 2016–2025. https://bookflightschools.com/es/flight-schools/poland/weather