Was kostet Fliegenlernen in Frankreich?
Preise, die 51 Flugschulen in Frankreich auf ihren eigenen Websites für die Privatpilotenausbildung (PPL) und einen Schnupperflug veröffentlichen.
Ein Paket für die Privatpilotenlizenz (PPL) kostet bei einer Flugschule in Frankreich üblicherweise 7.750 €. Die Hälfte der 13 Schulen, die einen Paketpreis veröffentlichen, verlangt zwischen 6.000 € und 9.000 €. Der niedrigste veröffentlichte Preis liegt bei 2.350 €, der höchste bei 10.600 €.
Ein Schnupperflug (auch Rundflug mit Steuern oder Einweisungsflug) kostet üblicherweise 120 €. Die Hälfte der 51 Schulen, die einen Preis veröffentlichen, verlangt zwischen 100 € und 145 €.
Alle Schulen in Frankreich nach PPL-Preis vergleichenPreise nach Region
| Region | Übliches PPL | Üblicher Schnupperflug |
|---|---|---|
| Provence-Alpes-Côte-d'Azur | 5.500 € (4) | 155 € (6) |
| Bourgogne-Franche-Comté | 9.000 € (3) | 120 € (3) |
| Île-de-France | – | 125 € (6) |
| Normandy | – | 130 € (5) |
| Pays-de-la-Loire | – | 100 € (5) |
| Nouvelle-Aquitaine | – | 135 € (5) |
| Grand Est | – | 90 € (4) |
| Auvergne-Rhône-Alpes | – | 90 € (4) |
| Hauts-de-France | – | 100 € (3) |
| Brittany | – | 100 € (3) |
Günstigste veröffentlichte PPL-Pakete in Frankreich
| Schule | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Air Azur Formation | Le Castellet, Var | 2.350 € |
| Aeroclub Rossi Levallois | 2.950 € | |
| Fr.Dto.0681 | Frontenas, Rhône | 3.050 € |
| Aeroclub De Bourg En Bresse | Bourg/Ceyzériat | 6.000 € |
| Aviation Et Relations Culturelles | Chavenay, Yvelines | 6.500 € |
| Les Ailes De Pouilly Maconge | Meilly-sur-Rouvres | 7.000 € |
| Aeroclub De Mortagne Au Perche | Saint-Hilaire-le-Châtel, Orne | 7.750 € |
| Aeroclub De Manosque Vinon | Vinon-sur-Verdon, Var | 8.000 € |
| Aeroclub Air France SXB | Strasbourg | 8.500 € |
| Acbp Aeroclub De Bastia Poretta | Bastia | 9.000 € |
Günstigste veröffentlichte Schnupperflüge in Frankreich
| Schule | Ort | Preis |
|---|---|---|
| Aeroclub De Beauvoir Fromentine | Fromentine | 50 € |
| Aeroclub De Megeve | Saint-Bon | 60 € |
| Aeroclub De Morlaix | Morlaix/Ploujean | 60 € |
| Aeroclub Vauclusien | Avignon | 60 € |
| Les Ailes Cognacaises - Vol Moteur | La Rochelle | 60 € |
| Aeroclub De Mortagne Au Perche | Saint-Hilaire-le-Châtel, Orne | 65 € |
| Centre De Planeurs De Haute Marne | Mussey-sur-Marne | 70 € |
| Aeroclub De Meribel | Les Allues | 75 € |
| Aeroclub De La Haute Marne | Villiers-le-Sec, Haute-Marne | 80 € |
| Aeroclub Yonnais | La Roche-sur-Yon | 90 € |
Was die Endkosten verändert
- Flugstunden: Die meisten Flugschüler brauchen vor der praktischen Prüfung mehr als das gesetzliche Minimum, und zusätzliche Stunden werden zum Stundensatz der Schule berechnet.
- Flugzeug: Ein neueres oder größeres Flugzeug kostet pro Stunde mehr als ein einfacher Zweisitzer.
- Gebühren außerhalb des Pakets: Tauglichkeitszeugnis, Theorieprüfungen, Prüfer für die praktische Prüfung und die Lizenzausstellung werden oft gesondert berechnet.
- Flugplatz und Wetter: Landegebühren und wie oft das Wetter Flüge zulässt, beeinflussen beide die Ausbildungsdauer.
So haben wir gerechnet
Die Preise stammen von den Websites der Schulen, geprüft im September 2026. Für jede Schule nehmen wir den günstigsten Paketpreis für die PPL-Ausbildung und den günstigsten Schnupperflug, lassen Beträge weg, die nach Einzelstunden oder Prüfungsgebühren aussehen, und rechnen die wenigen Preise in anderen Währungen um. „Üblich“ ist der Median: Die Hälfte der Schulen verlangt weniger, die andere Hälfte mehr. „Die meisten Schulen“ ist die mittlere Hälfte.
Diese Daten zitieren: BookFlightSchools, „Was kostet Fliegenlernen in Frankreich? PPL- und Schnupperflugpreise (2026)“, September 2026. https://bookflightschools.com/de/flight-schools/france/cost