Meilleure période pour apprendre à piloter en Espagne
La fréquence des conditions favorables aux vols d’instruction chaque mois, d’après les observations météo de 16 aérodromes accueillant des écoles de pilotage en Espagne.
Sur 16 aérodromes, 87 % des heures de jour offrent une météo adaptée aux vols d’instruction. Les meilleurs mois sont juin, juillet et août. Le mois le plus difficile est janvier, avec 76 %.
Part des heures de jour, chaque mois, avec une météo adaptée aux vols d’instruction (base des nuages d’au moins 3 000 ft, visibilité d’au moins 5 milles terrestres / 8 km, vent de 20 nœuds maximum, ni orage, ni conditions givrantes, ni neige).
Météo de vol mois par mois
| Mois | Aérodrome type | La plupart des aérodromes |
|---|---|---|
| janvier | 76% | 69–87% |
| février | 82% | 78–85% |
| mars | 80% | 78–85% |
| avril | 88% | 85–89% |
| mai | 91% | 88–95% |
| juin | 94% | 91–97% |
| juillet | 97% | 93–98% |
| août | 96% | 93–97% |
| septembre | 94% | 92–95% |
| octobre | 86% | 83–91% |
| novembre | 81% | 77–89% |
| décembre | 78% | 64–87% |
Par région
| Région | Sur l’année | Meilleurs mois | Aérodromes |
|---|---|---|---|
| Andalucía | 92% | juin, juillet et août | 4 |
| Catalonia | 90% | juin, juillet et août | 2 |
| Castilla y León | 83% | juillet, août et septembre | 3 |
| Galicia | 74% | juillet, août et septembre | 2 |
Aérodromes les plus volables en Espagne
| Aérodrome | Sur l’année | Meilleurs mois |
|---|---|---|
| Son Bonet (LESB) Islas Baleares | 93% | juin, juillet et août |
| Málaga-Costa del Sol (LEMG) Andalucía | 92% | juin, juillet et août |
| Seville Airport (LEZL) Andalucía | 92% | juin, juillet et août |
| Córdoba Airport (LEBA) Andalucía | 91% | juin, juillet et août |
| Sabadell Airfield (LELL) Catalonia | 90% | juin, juillet et août |
| Reus Airport (LERS) Catalonia | 90% | juin, juillet et août |
| Cuatro Vientos (LECU) Madrid (community) | 87% | juin, juillet et août |
| Jerez Airport (LEJR) Andalucía | 87% | juillet, août et septembre |
| Aeródromo de Casarrubios del Monte (LEMT) Castilla–La Mancha | 87% | juin, juillet et août |
| León Airport (LELN) Castilla y León | 84% | juin, juillet et août |
Notre méthode
D’après les observations météo horaires (METAR) de 2016 à 2025 de l’archive Iowa Environmental Mesonet, à la station la plus proche de chaque aérodrome et à 30 km au plus. Seules les heures de jour sont prises en compte. Pour chaque mois, nous indiquons l’aérodrome type (médiane) et, comme fourchette, la moitié centrale des aérodromes.
Citer ces données: BookFlightSchools, « Meilleure période pour apprendre à piloter en Espagne : météo de vol mois par mois », 2016–2025. https://bookflightschools.com/fr/flight-schools/spain/weather