Aviation Certification And Education Solutions INC
Beaver Falls, Pennsylvania · Beaver County Airport (KBVI)
Beaver Falls, Pennsylvania, Estados Unidos· Beaver County Airport(KBVI)
✓ Autorizada por FAA· Autorización FA8S131Q



Fotos del sitio web de la escuela
Community College Of Beaver County es una escuela de vuelo en Beaver County Airport (KBVI), en Beaver Falls (Estados Unidos). Ofrece formación para Licencia de piloto privado (PPL), Habilitación de vuelo por instrumentos (IR), Licencia de piloto comercial (CPL), Habilitación multimotor, Instructor de vuelo y Formación de piloto de línea aérea (ATPL). Su curso PPL publicado (12.000 US$) está alrededor de un 11 % por debajo del precio habitual en Estados Unidos (13.500 US$). Hay otras 7 escuelas de vuelo a menos de 31 millas.
| Curso o concepto | Precio |
|---|---|
| Private Pilot Flight Certification - 3 credits (AVIP 170) course Incluye: 50 estimated flight hours; listed total includes PA discount, check ride, and additional cost; discount applies only to Pennsylvania residents | 11.975 US$ |
| Instrument Flight Rating - 2 credits (AVIP 190) course Incluye: 50 estimated flight hours; listed total includes PA discount and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 10.875 US$ |
| Commercial Flight Certification I - 3 credits (AVIP 220) course Incluye: 60 estimated flight hours and PA discount; discount applies only to Pennsylvania residents | 12.450 US$ |
| Commercial Flight Certification II - 3 credits (AVIP 225) course Incluye: 65 estimated flight hours; listed total includes PA discount and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 14.238 US$ |
| Multi Engine Flight Rating - 1 credit (AVIP 250) course Incluye: Page lists 15 estimated flight hours, PA discount, and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 7163 US$ |
| Certified Flight Instructor-Airplane - 2 credits (AVIP 280) course Incluye: 25 estimated flight hours; listed total includes PA discount and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 6088 US$ |
| Certified Flight Instructor-Instrument - 2 credits (AVIP 285) course Incluye: 10 estimated flight hours; listed total includes PA discount and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 2575 US$ |
| Professional Flight Instructor - Multi Engine - 2 credits (AVIP 288) course Incluye: 10 estimated flight hours; listed total includes PA discount and check ride; discount applies only to Pennsylvania residents | 2575 US$ |
| Professional Pilot program estimated cost - Sponsoring course Incluye: 66 credits; estimated tuition, fees, and flight cost | 70.450 US$ |
| Professional Pilot program estimated cost - Out of County course Incluye: 66 credits; estimated tuition, fees, and flight cost | 85.894 US$ |
| Professional Pilot program estimated cost - Out of State course Incluye: 66 credits; estimated tuition, fees, and flight cost | 109.103 US$ |
Precios comprobados por última vez el septiembre de 2026. Confirma siempre el precio actual con la escuela.
Aún no se ha publicado la flota.
Beaver Falls, Pennsylvania · Beaver County Airport (KBVI)

Beaver Falls, Pennsylvania · Beaver County Airport (KBVI)

Beaver Falls, Pennsylvania · Beaver County Airport (KBVI)
Leechburg, Pennsylvania · Zelienople Municipal Airport (KPJC)

Zelienople, Pennsylvania · Zelienople Municipal Airport (KPJC)
Butler, Pennsylvania · Pittsburgh/Butler Regional Airport (KBTP)
Normalmente el 72 % de las horas de luz son aptas para volar a lo largo del año