
Angel City Flyers
Long Beach, California · Long Beach Airport (KLGB)
- Licencia de piloto privado (PPL)
- Licencia de piloto comercial (CPL)
- Formación de piloto de línea aérea (ATPL)
- Habilitación de vuelo por instrumentos (IR)
- +3 más
Long Beach, California, Estados Unidos· Long Beach Airport (Daugherty Field)(KLGB)
✓ Autorizada por FAA








Fotos del sitio web de la escuela
Aces High Aviation es una escuela de vuelo en Long Beach Airport (Daugherty Field) (KLGB), en Long Beach (Estados Unidos). Ofrece formación para Licencia de piloto privado (PPL), Habilitación de vuelo por instrumentos (IR), Licencia de piloto comercial (CPL), Habilitación multimotor y Vuelos de iniciación. Su flota incluye Cessna 150 / 152, Cessna 172, Diamond DA42 y Flight simulator. Su curso PPL publicado (22.200 US$) está alrededor de un 65 % por encima del precio habitual en Estados Unidos (13.500 US$). Su vuelo de prueba (230 US$) está alrededor de un 24 % por encima del precio habitual en Estados Unidos (185 US$). Hay otras 27 escuelas de vuelo a menos de 31 millas.
| Curso o concepto | Precio |
|---|---|
| Discovery Flight (Cessna 152) trial Incluye: Aircraft, fuel, CFI | 230 US$ |
| Discovery Flight (Cessna 172) trial Incluye: Aircraft, fuel, CFI | 270 US$ – 280 US$ |
| Private Pilot License (Cessna 152) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 22.035 US$ – 22.455 US$ |
| Private Pilot License (Cessna 172) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 25.535 US$ – 25.955 US$ |
| Instrument Rating (Cessna 152) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 15.750 US$ – 15.950 US$ |
| Instrument Rating (Cessna 172) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 16.975 US$ – 17.175 US$ |
| Commercial Pilot License Add-on (Cessna 152) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, time-building hours, checkride fees | 14.485 US$ |
| Commercial Pilot License Add-on (Cessna 172) course Incluye: Aircraft rental, instructor time, time-building hours, checkride fees | 17.735 US$ – 17.935 US$ |
| Multi-Engine Rating (DA-42) hour Incluye: Aircraft rental + $100/hr instructor | 500 US$ |
| Zero to Commercial Professional Track (Cessna 152) course Incluye: All ratings through CPL, aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 52.270 US$ – 52.890 US$ |
| Zero to Commercial Professional Track (Cessna 172) course Incluye: All ratings through CPL, aircraft rental, instructor time, ground school, materials, checkride fees | 60.245 US$ – 61.065 US$ |
Precios comprobados por última vez el septiembre de 2026. Confirma siempre el precio actual con la escuela.

Long Beach, California · Long Beach Airport (KLGB)
Long Beach, California · Long Beach International Airport (KLGB)

Long Beach, California · Long Beach Airport (KLGB)
Long Beach, California · Long Beach Airport (KLGB)

Long Beach, California · Long Beach International Airport (KLGB)
Long Beach, California · Long Beach International Airport (KLGB)